
湖北钻井泵空气包胶囊
咨询报价
24h咨询热线18637333199
24h咨询热线18637333199泥浆泵用湖北空气包胶囊

胶囊型号 Size | 底部外径 D1 mmOuter diameter of the bottom | 上口外径 D2 mmOuter diameter of the above mouth | 上口内径 D3 mmInner diameter of the above mouth | 高度 H mmHeight | 口缘厚度 h mmMouth edge thickness | 底盘数量 Chassis Number |
F-1300/1600 (KB-75) | 530 | 279 | 240 | 378 | 16 | 1 |
3NB-1000/1300 (3NB) | 590 | 314 | 280 | 286 | 23 | 1 |
F-500/800/1000 (KB-45) | 445 | 235 | 196 | 332 | 16 | 1 |
SL-1300A | 465 | 270 | 240 | 250 | 21 | 1 |
600 泵 | 530 | 300 | 260 | 350 | 30 | 1 |
KB-25 | 368 | 203 | 162 | 297 | 15 | --- |
350 泵 | 350 | 216 | 190 | 250 | 20 | — |
上一条:湖北双列600-125气胎离合器
下一条:湖北矿山气胎离合器
相关产品RELATED PRODUCT
相关新闻RELATED NEWS
- 石油钻机气动离合器可靠性设计:降低长期运转故障2026-04-11
- 橡胶气囊气密性原理:复合橡胶与帘子布的协同作用解析2026-04-02
- 钻机绞车闸瓦材质全解析:树脂 / 陶瓷 / 金属基怎么选2026-03-24
- 闸瓦更换成本高?恒通组合式设计降低运维投入2026-03-17





