
湖北通风型气胎离合器
24h咨询热线18637333199湖北通风型气胎离合器

通风型气胎离合器技术参数
型号 Model | 转速 r/min | 扭矩 / N・m | 工作压力 / MPa Working pressure | 气胎容积 L Pneumatic volumetric | 摩擦轮直径 /D2 mm Friction wheel diameter | 联接尺寸 mm Connection size | 进气管螺纹 Inlet pipe thread | ||||||
极限 Limited | 额定 Rated | 极限 Limited | 额定 Rated | 轮缘直径 /mm 轮缘直径 Rim diameter | 轮缘宽度H mm Rim width | 定位直径 Location diameter | 螺孔数量及直径 Screw hole quantity and diameter | 螺孔分布直径 Bolt distribute diameter | |||||
LT500/200 | 1312-1578 | 758-912 | 17110-24970 | 11406-16646 | 0.7-1.0 | 3*2 | 496 | 780 | 234 | Φ300H8 | 12-Φ18H10 | 360 | G1/2" |
LT500/250 | 1586-1701 | 916-983 | 23390-26900 | 15590-17930 | 0.7-0.8 | 3*5 | 496 | 750 | 288 | Φ750F9 | 12-Φ18H10 | 720 | M20*1.5 |
LT600/250 | 1281-1544 | 740-892 | 32200-46710 | 21466-31140 | 0.7-1.0 | 4*2 | 596 | 890 | 284 | Φ340H8 | 12-Φ23H10 | 420 | G1/2" |
LT700/250 | 1181-1344 | 660-793 | 48200-69910 | 32100-47300 | 0.7-1.0 | 4.2*2 | 696 | 1010 | 292 | Φ1000F9 | 16-Φ22H10 | 965 | G1/2" |
DY700/135 | 1569-1890 | 907-1092 | 24560-35360 | 16170-23750 | 0.7-1.0 | 4 | 696 | 935 | 200 | Φ935H10 | 20-Φ18H10 | 735 | M20*1.5 |
LT800/250 | 1016-1224 | 587-707 | 54240-78660 | 36160-52440 | 0.7-1.0 | 4.66*2 | 796 | 1115 | 300 | Φ1105F9 | 16-Φ22H10 | 1070 | G1/2" |
LT900/250 | 903-1087 | 522-628 | 68000-98930 | 45467-65953 | 0.7-1.0 | 3*2 | 897 | 1230 | 292 | Φ1220H9 | 16-Φ22H10 | 1184 | G1/2" |
LT1070/200 | 932-1123 | 539-668 | 84600-122670 | 56400-81790 | 0.7-1.0 | 3.0 | 1065 | 1400 | 260 | Φ1400H11 | 16-Φ27H10 | 1350 | M33*1.5 |
LT1170/250 | 765-820 | 442-474 | 117740-134130 | 78490-89420 | 0.7-0.8 | 5.7 | 1166 | 1500 | 302 | Φ1500H10 | 12-Φ27H10 | 1445 | M33*1.5 |
LT1120/300 | --- | --- | 184500-263250 | 123000-175500 | 0.7-1.0 | 3.96*2 | 1116 | 1450 | 357 | Φ840H8 | 20-Φ23H10 | 890 | G1/2" |
LT1250/300 | --- | --- | 229500-327000 | 153000-218000 | 0.7-1.0 | 4.4*2 | 1246 | 1580 | 357 | Φ1050H8 | 16-Φ25H10 | 1110 | G1/2" |
LT965×305 | 782-957 | 452-563 | 99680-142800 | 78145-96755 | 0.7-0.9 | 6.0 | 965 | 1264 | 358 | Φ1254H10 | 20-Φ21H8 | 1215 | ZG3/4" |
LT1168×305 | 739-890 | 435-524 | 108390-147700 | 88332-99700 | 0.7-0.9 | 11 | 1168 | 1540 | 360 | Φ1530H10 | 24-Φ22H8 | 1486 | ZG3/4" |
上一条:湖北矿山气胎离合器
下一条:湖北普通型气胎离合器
- 石油钻机气动离合器可靠性设计:降低长期运转故障2026-04-11
- 橡胶气囊气密性原理:复合橡胶与帘子布的协同作用解析2026-04-02
- 钻机绞车闸瓦材质全解析:树脂 / 陶瓷 / 金属基怎么选2026-03-24
- 闸瓦更换成本高?恒通组合式设计降低运维投入2026-03-17





